Multivitamin M. Urter | 150 Tabl.
119,95 kr
Enhedspris
/
Ikke tilgængelig
Livol Multivitamin M. Urter | 150 Tabl. er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Om produktet
Om produktet
Et komplet kosttilskud af urter, vitaminer og mineraler. Indeholder D-vitamin, som bidrager til vedligeholdelse af normale knogler. B6- og B12-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion, thiamin til normal hjertefunktion og C-vitamin til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende tandkød.
Synkevenlig tabletform. Dåsen er fremstillet af 100% recirkuleret PET. Affaldssorteres som plast. Sorter til genbrug. Udviklet i Danmark.
Anvendelse
Læs og følg altid oplysningerne på produktets etiket
Daglig dosis
Opbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Obs: Der kan være mindre forskelle mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på det produkt, du modtager. Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer indholdet på det fysiske produkt, du modtager.
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
| Indhold | 2 tabletter | % RI (Referenceindtag) |
|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 800 | 100 |
| Vitamin D (μg) | 20 | 400 |
| Vitamin E (mg) | 12 | 100 |
| Vitamin C (mg) | 80 | 100 |
| Thiamin (mg) | 1,1 | 100 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 100 |
| Niacin (mg) | 16 | 100 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,4 | 100 |
| Folsyre (μg) | 200 | 100 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,5 | 100 |
| Biotin (μg) | 50 | 100 |
| Pantothensyre (mg) | 6 | 100 |
| Calcium (mg) | 400 | 50 |
| Jern (mg) | 14 | 100 |
| Zink (mg) | 8 | 80 |
| Kobber (mg) | 0,4 | 40 |
| Mangan (mg) | 2 | 100 |
| Selen (μg) | 55 | 100 |
| Chrom (μg) | 40 | 100 |
| Molybdæn (μg) | 50 | 100 |
| Jod (μg) | 150 | 100 |
| Paprikafrugtekstrakt (mg) ca. | 396 | |
| Rosmarinbladpulver (mg) | 53 | |
| Agerpadderokpulver (mg) | 50 | |
| Pebermyntebladpulver (mg) | 26 | |
| Røllikeblomstpulver (mg) | 20 | |
| Græskarkernepulver (mg) | 7 | |
| Hvidtjørnblad- og blomstpulver (mg) | 7 |
