Spar 32%
Tilbud
Spektro Energy | 180 kapsler
225,95 kr
329,95 kr
Enhedspris
/
Ikke tilgængelig
Solaray Spektro Energy | 180 kapsler er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Om produktet
Om produktet
Spektro Energy fra Solaray. Multi-Vita-Min - en kombination af 4 urter, L-Carnitin, vitaminer og mineraler.
Energi: Vitamin C, niacin, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin (B1), B12, biotin, mangan, jern og jod bidrager til et normalt energistofskifte.
Fokus: Jod, jern og zink understøtter den kognitive funktion.
Russisk rod bidrager til mental og fysisk energi. Rosenrod og russisk rod bidrager til mental og kognitiv aktivitet.
Anvendelse
Læs og følg altid oplysningerne på produktets etiket
Daglig dosis
Opbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Obs: Der kan være mindre forskelle mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på det produkt, du modtager. Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer indholdet på det fysiske produkt, du modtager.
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
| Vitamin A (μg) | 800 | 100 |
| Vitamin D (μg) | 25 | 500 |
| Vitamin E (mg) | 14 | 117 |
| Vitamin C (mg) | 80 | 100 |
| Thiamin (mg) | 1,5 | 136 |
| Riboflavin (mg) | 1,9 | 136 |
| Niacin (mg) | 20 | 125 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,9 | 136 |
| Folsyre (μg) | 200 | 100 |
| Vitamin B12 (μg) | 8 | 320 |
| Biotin (μg) | 100 | 200 |
| Pantothensyre (mg) | 9 | 150 |
| Jern (mg) | 5 | 36 |
| Zink (mg) | 12,8 | 128 |
| Kobber (mg) | 1,5 | 150 |
| Mangan (mg) | 2 | 100 |
| Selen (μg) | 110 | 200 |
| Chrom (μg) | 60 | 150 |
| Molybdæn (μg) | 50 | 100 |
| Jod (μg) | 150 | 100 |
| Schisandra, bær (Schisandra chinensis)(mg) | 300 | |
| Russisk rod, rod (Eleutherococcus senticosus)(mg) | 300 | |
| Astragel, rod (Astragalus membranaceus)(mg) | 300 | |
| Rosenrod, rodekstrakt (Rhodiola rosea)(mg) | 100 | |
| L-Carnitin (mg) | 100 | |
| Indhold | 3 kapsler | % RI (Referenceindtag) |
|---|
