Probiotic Classic 10
309,95 kr
189,95 kr
Spar 120 kr
Enhedspris
/
Ikke tilgængelig
NDS Probiotic Classic 10 | 100 g er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
- 4,6 stjerner på Trustpilot ★★★★★
- 23.000+ Anmeldelser
- Godkendt af e-mærket
- Dansk webshop, hurtig levering
Ofte købt sammen
Om produktet
Probiotic Classic med udvalgte bakteriestammer i pulverform. Produceret med en unik BioAktiv teknologi.
> 20.000.000.000 cfu pr. anbefalet daglig dosis.
Anvendelse
Læs og følg altid oplysningerne på produktets etiket
Daglig dosis
Opbevaring
Produktdetaljer
Ingredienser
Ingredienser
Obs: Der kan være mindre forskelle mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på det produkt, du modtager. Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer indholdet på det fysiske produkt, du modtager.
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
| Indhold | 1 teske (3 g) | % RI (Referenceindtag) |
|---|---|---|
| Mælkesyrebakterier (cfu) | 20.000.000.000 | |
| Lacticasei Rhamnosus GG (cfu) | 3.603.600.000 | |
| Lacticasei Rhamnosus GG (cfu) | 1.622.400.000 | |
| Lactibacillus Paracasai (cfu) | 1.622.400.000 | |
| Lactococcus Lactis Li-23 (cfu) | 1.591.200.000 | |
| Lactobacillus Plantarum (cfu) | 1.622.400.000 | |
| Bifidobacterium Logum BB536 (cfu) | 1.572.480.000 | |
| Lactibacillus Acidophilus (cfu) | 1.560.000.000 | |
| Bifidobacterium Bifidum / Bifidobacterium Animalis subsp. Lactis (cfu) | 1.544.400.000 | |
| Lacticaseibacillus Rhamnosus HN001 (cfu) | 1.404.000.000 | |
| Lactobacillus Acidophilus NCFM (cfu) | 1.248.000.000 | |
| Bifidobacterium Animalis subsp. Lactis Bi-07 (cfu) | 1.216.800.000 | |
| Ligilactobacillus Salivarius Ls-33 (cfu) | 936.000.000 | |
| Bifidobacterium Longum subsp. Infantis Bi-26 (cfu) | 780.000.000 | |
| Bifidobacterium Longum Bi-05 (cfu) | 78.000.000 |
Specifikationer
Specifikationer
Varebetegnelse
Varenummer
Varemærke
Størrelse
100 g
NDS Probiotic Classic 10 | 100 g
189,95 kr
309,95 kr


