Daglig Energi | 60 Tabl.
120,95 kr
Enhedspris
/
Ikke tilgængelig
Gerimax Daglig Energi | 60 Tabl. er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Om produktet
Om produktet
Gerimax Daglig Energi er specielt udviklet til at give naturlig energi og overskud til et aktivt liv.
Produktet indeholder ginseng, der hjælper med at vedligeholde fysiske og mentale præstationsevne i perioder med lavt energiniveau, udmattelse, træthed og tab af koncentration.
Gerimax Daglig Energi indeholder vitaminerne B2, B6 og B12 samt magnesium, der bidrager til at mindske træthed og udmattelse.
Derudover indeholder produktet lecithin.
Anvendelse
Læs og følg altid oplysningerne på produktets etiket
Daglig dosis
Opbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Obs: Der kan være mindre forskelle mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på det produkt, du modtager. Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer indholdet på det fysiske produkt, du modtager.
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
| Indhold | 1 tablet | % RI (Referenceindtag) |
|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 400 | 50 |
| Vitamin D (μg) | 10 | 200 |
| Vitamin E (mg) | 12 | 100 |
| Vitamin C (mg) | 80 | 100 |
| Thiamin (mg) | 1,1 | 100 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 100 |
| Niacin (mg) | 16 | 100 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,4 | 100 |
| Folsyre (μg) | 200 | 100 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,5 | 100 |
| Biotin (μg) | 50 | 100 |
| Pantothensyre (mg) | 6 | 100 |
| Magnesium (mg) | 225 | 60 |
| Jern (mg) | 14 | 100 |
| Zink (mg) | 8 | 80 |
| Kobber (mg) | 0,4 | 40 |
| Selen (μg) | 55 | 100 |
| Jod (μg) | 150 | 100 |
| Ginseng ekstrakt (mg) | 100 | |
| Ginseng ekstrakt indeholder ginsenosider (mg) | 8 | |
| Lecithin (mg) | 50 |

