Spar 20%
Stærk Pris
50+ | 180 Tabl.
127,95 kr
159,95 kr
Enhedspris
/
Ikke tilgængelig
Longo 50+ | 180 Tabl. er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Om produktet
Om produktet
Longo Vital 50+ bygger på LongoVital Classic, men er tilsat ekstra udvalgte mineraler og vitaminer, der passer til dig, som har passeret de 50 år.
Longo Vital 50+ har bl.a. et øget indhold af Vitamin B6, B12, D samt Folat.
Longo Vital 50+ indeholder også Calcium, Magnesium, Vitamin D og Zink.
Anvendelse
Læs og følg altid oplysningerne på produktets etiket
Daglig dosis
Opbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Obs: Der kan være mindre forskelle mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på det produkt, du modtager. Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer indholdet på det fysiske produkt, du modtager.
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
| Indhold | 3 tabletter | % RI (Referenceindtag) |
|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 600 | 75 |
| Vitamin D (μg) | 25 | 500 |
| Vitamin E (mg) | 12 | 100 |
| Vitamin C (mg) | 80 | 100 |
| Thiamin (mg) | 1,1 | 100 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 100 |
| Niacin (mg) | 16 | 100 |
| Vitamin B6 (mg) | 2,1 | 150 |
| Folsyre (μg) | 300 | 150 |
| Vitamin B12 (μg) | 4 | 160 |
| Pantothensyre (mg) | 6 | 100 |
| Calcium (mg) | 240 | 30 |
| Magnesium (mg) | 113 | 30 |
| Zink (mg) | 8 | 80 |
| Paprika (mg) | 360 | |
| Rosmarinblad (mg) | 48 | |
| Pebermynteblad (mg) | 24 | |
| Røllikeblomst (mg) | 18 | |
| Græskarkerner (mg) | 6 | |
| Hvidtjørnblad og -blomst (mg) | 6 |



