Life Drink Komplex | 227 gr
Terranova Life Drink Komplex | 227 gr er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Om produktet
Om produktet
Veganske produkter indeholder derfor ingen animalske ingredienser eller andre substanser udvundet fra dyr, som fx kød, fisk, mælk, æg og honning.
Terranova Life Drink er et omfattende kosttilskud, der er designet til at støtte den generelle sundhed og trivsel. Denne unikke blanding indeholder en række næringsrige ingredienser som probiotika, præbiotika, alger, frysetørrede grøntsager og bær, omega-3-, -6- og -9-fedtsyrer samt fordøjelsesenzymer. Produktet er beriget med Magnifood, som øger kroppens optagelse af næringsstoffer.
Fordele ved Terranova Life Drink:
- Støtter tarmfloraen: Indeholder probiotika og præbiotika for en sund fordøjelse.
- Næringsrig: Indeholder alger, grøntsager og bær som en naturlig kilde til vitaminer og mineraler.
- Sundt for hjertet: Omega-3-, -6- og -9-fedtsyrer understøtter hjertefunktionen.
- Forbedret optagelse: Magnifood-komplekset øger kroppens evne til at optage næringsstoffer.
- Vegansk: Velegnet til både vegetarer og veganere, uden kunstige tilsætningsstoffer.
Anvendelse:
Den anbefalede dosis er en skefuld (ca. 12 g) dagligt, blandet i en juice eller smoothie.
Produktet skal opbevares på et tørt sted og beskyttes mod direkte sollys. Det er vigtigt ikke at overskride den anbefalede daglige dosis.
Anvendelse
Læs og følg altid oplysningerne på produktets etiket
Daglig dosis
Opbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Obs: Der kan være mindre forskelle mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på det produkt, du modtager. Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer indholdet på det fysiske produkt, du modtager.
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
| Indhold | 1 teske (12 g) | % RI (Referenceindtag) |
|---|---|---|
| Risklid (g) | 4,25 | |
| Ærteprotein (g) | 3,13 | |
| Ris protein (g) | 3,13 | |
| Spirulina (mg) | 500 | |
| Chlorella (mg) | 100 | |
| Hørfrøpulver (mg) | 65,4 | |
| Hvedegræssaft (mg) | 50 | |
| Nældeblad (mg) | 50 | |
| Aroniabær (mg) | 50 | |
| Havtornbær (mg) | 50 | |
| Reishi Mycelia (mg) | 50 | |
| Hjulkroneolie pulver (mg) | 49,2 | |
| Olivenoliepulver (mg) | 35,4 | |
| Grønkål (mg) | 25 | |
| Karse (mg) | 25 | |
| Mælkebøtteblad (mg) | 25 | |
| Spinat (mg) | 25 | |
| Persilleblad (mg) | 25 | |
| Korianderblad (mg) | 25 | |
| Broccolispirer (mg) | 25 | |
| Rødbedeblade og saft (mg) | 25 | |
| Acaibær (mg) | 25 | |
| Blåbær (mg) | 25 | |
| Brombær (mg) | 25 | |
| Sort hindbær (mg) | 25 | |
| Tranebær (mg) | 25 | |
| Sort hyldebær (mg) | 25 | |
| Montmorency kirsebær (mg) | 25 | |
| Jordbær (mg) | 25 | |
| Shiitake champignon (mg) | 25 | |
| Lactobacillus plantarum (mio. CFU) | 106,3 | |
| Lactobacillus casei (mio. CFU) | 85,1 | |
| Lactobacillus rhamnosus (mio. CFU) | 74,5 | |
| Lactobacillus acidophilus (mio. CFU) | 53,2 | |
| Bifidobacterium lactis (mio. CFU) | 53,2 | |
| Lærketræ (mg) | 20 | |
| Protease (A. oryzae) 14690 HUT (mg) | 6,9 | |
| Amylase (A. oryzae) 2545 DU (mg) | 4,23 | |
| Lactase (A. oryzae) 727 ALU (mg) | 1,83 | |
| Glukoamylase (a. niger) 6.5 AGU (mg) | 1,83 | |
| Alpha galactosidase (a. niger) 109 GaIU (mg) | 1,83 | |
| Protease (A. niger) 36 SAPU (mg) | 1,71 | |
| Invertase (S. cerevisiae) 291 (mg) | 0,83 | |
| Lipase (C. rugosa) 349 FIP (mg) | 0,48 | |
| Glukoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU (mg) | 0,28 | |
| Lipase (A. niger) 7.27 FIP (mg) | 0,04 | |
| Lipase (R. oryzae) 7.27 FIP (mg) | 0,04 | |
| Ingefærrod (mg) | 15 |


