Plus | 1 ltr
214,95 kr
Enhedspris
/
Ikke tilgængelig
Mivi Total Plus | 1 ltr er i restordre og vil blive sendt, så snart det er tilbage på lager.
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Om produktet
Om produktet
Mivi Total Plus, er med en afbalanceret sammensætning af vitaminer og mineraler, et kvalitetsprodukt der kan anvendes hvor synkebesvær eller andre forhold gør at tabletter og kapsler fravælges. Kan anvendes i sondeernæring.
Indeholder bl.a. vitaminerne A, B6, B12, C, D og folsyre samt mineralet selen som bidrager til immunsytemets normale funktion.
Anvendelse
Læs og følg altid oplysningerne på produktets etiket
Daglig dosis
Opbevaring
Ingredienser
Ingredienser
Obs: Der kan være mindre forskelle mellem ovenstående indhold og indholdsdeklarationen på det produkt, du modtager. Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer indholdet på det fysiske produkt, du modtager.
Indhold pr. daglig dosis
Indhold pr. daglig dosis
| Indhold | 5-30 ml | % RI (Referenceindtag) |
|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 42-250 | 5-31 |
| Vitamin D (μg) | 2,5-15 | 50-300 |
| Vitamin E (mg) | 10-60 | 83-500 |
| Vitamin C (mg) | 67-400 | 83-500 |
| Thiamin (mg) | 1,3-8 | 121-727 |
| Riboflavin (mg) | 1,7-10 | 119-714 |
| Niacin (mg) | 3,3-20 | 21-125 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,7-10 | 119-714 |
| Folsyre (μg) | 83-500 | 42-250 |
| Vitamin B12 (μg) | 3-18 | 120-720 |
| Biotin (μg) | 17-100 | 33-200 |
| Pantothensyre (mg) | 4-24 | 67-400 |
| Calcium (mg) | 33-200 | 4-25 |
| Magnesium (mg) | 38-225 | 10-60 |
| Zink (mg) | 2,5-15 | 25-150 |
| Mangan (mg) | 0,5-2,8 | 23-140 |
| Selen (μg) | 18-110 | 33-200 |
| Jod (μg) | 25-150 | 17-100 |
| Betakaroten (mg) | 0,25-1,5 | |
| L-Tyrosin (mg) | 8,3-50 | |
| Citrusbioflavonoider (mg) | 3,3-20 | |
| Inositol (mg) | 2,5-15 | |
| Kolin (mg) | 1,7-10 | |
| Q10 (coenzym) (mg) | 1,7-10 |
